TOP > 医師当直
求人番号をクリックすると詳細情報が表示されます。
エントリーは メール 又は お電話(キャリアフォース 011-736-1113 担当:濱道)
ホームページからもご応募いただけます。募集中をクリックすると応募フォームが開きます。
エントリーは メール 又は お電話(キャリアフォース 011-736-1113 担当:濱道)
ホームページからもご応募いただけます。募集中をクリックすると応募フォームが開きます。
--------------------------------------------------------------------------------
下記の情報は、単発や不定期な内容が中心となっております。
定期的な当直等をご希望される場合は、 メール、お電話でお気軽にお問い合せください。
※ご登録いただいている先生に優先的にご案内しております。
優先的に決まってしまった案件は掲載致しませんのでご了承下さい。
まずは先生のご都合をお聞かせ下さい。⇒ご登録フォーム
| 【非常勤スポット】 | |||||
|
内科外来スポット定期 (毎週 火・金) |
札幌市西区 | 一般 | 13:00~17:00 | 5万円/回 | 募集中 |
| 【現在募集中の当直はこちら】 |
|||||
| 3/ 7(当直)No.030735(水) | 札幌市南区 | 一般 | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4.5万円 | 募集中 |
| 3/ 10(日当直)No.031035(土) | 札幌市南区 | 一般 | 8:30~翌8:30 | 8.5万円 | 募集中 |
| 3/ 12(当直)No.031235(月) | 札幌市南区 | 一般 | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4.5万円 | 募集中 |
| 3/ 19(当直)No.031935(月) | 札幌市南区 | 一般 | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4.5万円 | 募集中 |
| 3/ 21(当直)No.032135(水) | 札幌市南区 | 一般 | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4.5万円 | 募集中 |
| 3/ 23(当直)No.032335(金) | 札幌市南区 | 一般 | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4.5万円 | 募集中 |
| 3/ 26(当直)No.032635(月) | 札幌市南区 | 一般 | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4.5万円 | 決定 |
| 3/ 30(当直)No.033035(金) | 札幌市南区 | 一般 | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4.5万円 | 募集中 |
| 【 2012年2月 】 |
|||||
| 2/ 1(当直)No.020136(水) | 札幌市北区 | ケアミックス | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4万円 | 決定 |
| 2/ 2(当直)No.020210(木) | 札幌市西区 | 一般 | 18:30(19:00)~翌8:00(7:30) | 4.4万円 | 決定 |
| 2/ 3(当直)No.020336(金) | 札幌市北区 | ケアミックス | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4万円 | 決定 |
| 2/ 5(当直)No.020536(日) | 札幌市北区 | ケアミックス | 17:00~翌7:30 | 4万円 | 決定 |
| 2/ 6(当直)No.020636(月) | 札幌市北区 | ケアミックス | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4万円 | 決定 |
| 2/ 12(日当直)No.021211(日) | 札幌市清田区 | ケアミックス | 9:00~翌7:00 | 9万円 | 決定 |
| 2/ 13(当直)No.021336(月) | 札幌市北区 | ケアミックス | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4万円 | 決定 |
| 2/ 15(当直)No.021536(水) | 札幌市北区 | ケアミックス | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4万円 | 決定 |
| 2/ 20(当直)No.022036(月) | 札幌市北区 | ケアミックス | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4万円 | 決定 |
| 2/ 24(当直)No.022436(金) | 札幌市北区 | ケアミックス | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4万円 | 決定 |
| 2/ 24(当直)No.022410(金) | 札幌市西区 | 一般 | 18:30(19:00)~翌8:00(7:30) | 4.4万円 | 決定 |
| 2/ 25(当直)No.022536(土) | 札幌市北区 | ケアミックス | 17:00~翌9:00 | 4万円 | 決定 |
| 2/ 26(日当直)No.022636(日) | 札幌市北区 | ケアミックス | 9:00~翌7:30 | 10万円 | 決定 |
| 2/ 27(当直)No.022736(月) | 札幌市北区 | ケアミックス | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4万円 | 決定 |
| 2/ 29(当直)No.022936(水) | 札幌市北区 | ケアミックス | 18:30(19:00)~翌7:30 | 4万円 | 決定 |

|
|
|
||||||||
|
|
|
- 医師転職成功事例
- 医師用語集
- 職業紹介とは
- 北海道における医療情勢
- 医療技術者の就職・転職
- 転職活動の準備
- 求人情報の集め方
- 紹介会社の仕組みとメリット
- 履歴書と面接
- 履歴書の書き方Q&A
- 転職面接の基本ポイント
- 面接Q&A
- 転職に関するQ&A
![]()
(株)キャリア・フォースの就職・転職情報!⇒医師・医療・福祉関連求人情報が各種携帯電話からもご覧頂けます。


- SSL認証対応
個人情報は暗号化して送信されます。
セキュリティには万全を期しております。




